Aktienrückkauf
Aktuelle Bekanntmachungen und Dokumente zum Aktienrückkaufprogramm der Delticom AG.
Investor Relations
Aktienkurs, Stammdaten, Investment Highlights, Research zur Aktie und Finanzkennzahlen der Delticom AG.
Aktuelle Bekanntmachungen und Dokumente zum Aktienrückkaufprogramm der Delticom AG.
| Name | Funktion |
|---|---|
| Börsenplätze: | Xetra, Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, L&S RT, Tradegate, Quotrix |
| Segment Börse Frankfurt: | Prime Standard |
| Markt: | Regulierter Markt |
| Erster Handelstag: | 26. Oktober 2006 |
| WKN (Wertpapierkennnummer): | 514680 |
| ISIN: | DE0005146807 |
| LEI (Legal Entity Identification Code): | 529900F3EU2GVHVCLR26 |
| Börsenkürzel: | DEX |
| Bloomberg: | DEX:GR |
| Reuters: | DEXGn.DE |
| Art der Aktie: | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Grundkapital: | 14.831.361 € |
| Anzahl Aktien: | 14.831.361 |
| Designated Sponsor: | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
| Paying Agent: | Commerzbank AG |
| Datum | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 21.05.2026 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,70 € | Download PDF Datei |
| 07.04.2026 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,90 € | Download PDF Datei |
| 07.04.2026 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 01.12.2025 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,80 € | Download PDF Datei |
| 20.11.2025 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 14.11.2025 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 26.08.2025 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,90 € | Download PDF Datei |
| 21.08.2025 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 19.08.2025 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 23.05.2025 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 19.05.2025 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,20 € | Download PDF Datei |
| 15.05.2025 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 08.04.2025 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei |
| 01.04.2025 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,10 € | Download PDF Datei |
| 31.03.2025 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 21.11.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei |
| 18.11.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,70 € | Download PDF Datei |
| 13.11.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 29.08.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,40 € | Download PDF Datei |
| 27.08.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei |
| 15.08.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei |
| 28.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei |
| 24.05.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,80 € | Download PDF Datei |
| 17.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei |
| 14.05.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 3,70 € | Download PDF Datei |
| 06.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei |
| 25.04.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,80 € | Download PDF Datei |
| 22.04.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 3,90 € | Download PDF Datei |
| 29.01.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,20 € | Download PDF Datei |
| 16.11.2023 | Pál Skirta, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei |
| 13.11.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,90 € | Download PDF Datei |
| 14.08.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,90 € | Download PDF Datei |
| 14.08.2023 | Pál Skirta, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei |
| 02.06.2023 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei |
| 30.05.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,89 € | Download PDF Datei |
| 03.04.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,89 € | Download PDF Datei |
| 16.11.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,50 € | Download PDF Datei |
| 16.08.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 6,90 € | Download PDF Datei |
| 17.05.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Hold | 3,30 € | Download PDF Datei |
| 16.05.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 8,50 € | Download PDF Datei |
| 28.03.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 8,50 € | Download PDF Datei |
| 28.03.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 8,00 € | Download PDF Datei |
| 17.01.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei |
| 09.11.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 08.10.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 19.08.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 12.08.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 28.06.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei |
| 14.05.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 03.05.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei |
| 29.03.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei |
| 29.03.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei |
| 03.03.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei |
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise in unseren Dokumenten.
| Kennzahl | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | M€ | 483,7 | 481,6 | 475,7 | 509,3 | 585,4 |
| Gesamtleistung | M€ | 504,0 | 507,1 | 502,8 | 542,9 | 614,0 |
| Bruttomarge | % | 26,7 | 25,5 | 24,4 | 21,6 | 21,9 |
| Rohertrag | M€ | 149,5 | 148,3 | 143,3 | 143,7 | 156,6 |
| EBITDA | M€ | 19,8 | 20,3 | 20,6 | 15,0 | 17,1 |
| EBITDA-Marge | % | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 2,9 | 2,9 |
| EBIT | M€ | 8,9 | 10,2 | 11,5 | 4,2 | 7,1 |
| Jahresüberschuss | M€ | 4,1 | 4,0 | 8,0 | 2,8 | 6,8 |
| Ergebnis je Aktie | € | 0,28 | 0,27 | 0,54 | 0,19 | 0,49 |
| Bilanzsumme | M€ | 215,5 | 236,7 | 191,6 | 195,2 | 217,5 |
| Vorräte | M€ | 57,0 | 66,1 | 41,2 | 43,3 | 46,6 |
| Investitionen | M€ | 3,0 | 5,9 | 5,6 | 2,6 | 1,2 |
| Eigenkapital | M€ | 54,3 | 52,0 | 47,6 | 39,7 | 38,0 |
| Eigenkapitalquote | M€ | 25,2 | 22,0 | 24,9 | 20,3 | 17,5 |
| Eigenkapitalrendite | M€ | 7,5 | 7,8 | 16,8 | 7,1 | 17,9 |
| Liquidität | M€ | 2,9 | 5,4 | 7,3 | 3,0 | 4,9 |
