

DIE AKTIE
DELTICOM AG
Basisdaten und Kennzahlen
Name | Funktion |
---|---|
Börsenplätze: | Xetra, Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, L&S RT, Tradegate, Quotrix |
Segment Börse Frankfurt: | Prime Standard |
Markt: | Regulierter Markt |
Erster Handelstag: | 26. Oktober 2006 |
WKN (Wertpapierkennnummer): | 514680 |
ISIN: | DE0005146807 |
LEI (Legal Entity Identification Code): | 529900F3EU2GVHVCLR26 |
Börsenkürzel: | DEX |
Bloomberg: | DEX:GR |
Reuters: | DEXGn.DE |
Art der Aktie: | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
Grundkapital: | 14.831.361 € |
Anzahl Aktien: | 14.831.361 |
Designated Sponsor: | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
Paying Agent: | Commerzbank AG |
Investment Highlights
- Delticom ist europäischer Online-Marktführer im Ersatzreifenhandel
- Privaten und gewerblichen Endkunden wird mit über 600 Marken und über 40.000 Reifentypen ein breites Produktsortiment zur Auswahl angeboten
- Mit einer Lieferung der Reifen an einen in der Nähe des Käufers gelegenen Werkstattpartner erhöht Delticom den Komfort für den Kunden enorm
- Unsere europaweit rund 30.000 Werkstattpartner bieten den Kunden ein umfassendes Serviceangebot, von der Reifenmontage bis hin zu Hauptuntersuchungen / Inspektionen
- Seit Gründung im Jahr 1999 haben mehr als 17,4 Mio. Kunden in einem der über 280 eigenen Onlineshops in rund 40 Ländern eingekauft
- Delticom verfügt über mehr als 20 Jahre Know-how im Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung und in der Logistik
- Durch mehrere Lagerstandorte in Europa werden die Transportwege verkürzt und eine hohe Lieferfähigkeit auch zu den Saisonspitzen gewährleistet
- Im Kerngeschäft, dem Onlinereifenhandel in Europa, jährliches Umsatzpotenzial von 500+ Mio. EUR
- Durch Margenoptimierung, Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen bereits deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses erreicht
- 2024: Umsatz von 481,6 Mio. EUR, EBITDA von 20,3 Mio. EUR und EBITDA-Marge von 4,2 % erreicht
- Guidance 2025: Umsatz zwischen 470 Mio. EUR und 490 Mio. EUR, einhergehend mit einem operativen EBITDA zwischen 19 Mio. EUR und 21 Mio. EUR
- Delticom ist in einem Wachstumssektor positioniert: Grundsätzlich starkes Wachstum des europäischen B2C-E-Commerce-Marktvolumens um ca. 13 % von 636 Mrd. EUR im Jahr 2019 auf 717 Mrd. EUR im Jahr 2020, gestützt durch die Auswirkungen von Corona
- Eine mit ca. 13 % vergleichsweise niedrige Penetrationsrate im europäischen Ersatzreifenhandel bietet für die Zukunft weitere Wachstumschancen
- Verstärkter Digitalisierungstrend und die zunehmende Bereitschaft zum Onlinekauf beschleunigt die Online-Marktdurchdringung auch im Ersatzreifenhandel
Research zur Aktie
Datum | Analyst | Empfehlung | Kursziel | |
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,00 € | Download PDF Datei ![]() |
01.04.2025 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,10 € | Download PDF Datei ![]() |
31.03.2025 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei ![]() |
21.11.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei ![]() |
18.11.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,70 € | Download PDF Datei ![]() |
13.11.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei ![]() |
29.08.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,40 € | Download PDF Datei ![]() |
27.08.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei ![]() |
15.08.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 2,30 € | Download PDF Datei ![]() |
28.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei ![]() |
24.05.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,80 € | Download PDF Datei ![]() |
17.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei ![]() |
14.05.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 3,70 € | Download PDF Datei ![]() |
06.05.2024 | Bastian Brach, Montega AG | Buy | 5,50 € | Download PDF Datei ![]() |
25.04.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 4,80 € | Download PDF Datei ![]() |
22.04.2024 | Felix Dennl, Bankhaus Metzler | Hold | 3,90 € | Download PDF Datei ![]() |
29.01.2024 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,20 € | Download PDF Datei ![]() |
16.11.2023 | Pál Skirta, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei ![]() |
13.11.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,90 € | Download PDF Datei ![]() |
14.08.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,90 € | Download PDF Datei ![]() |
14.08.2023 | Pál Skirta, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei ![]() |
02.06.2023 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Hold | 2,50 € | Download PDF Datei ![]() |
30.05.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,89 € | Download PDF Datei ![]() |
03.04.2023 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 2,89 € | Download PDF Datei ![]() |
16.11.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 3,50 € | Download PDF Datei ![]() |
16.08.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 6,90 € | Download PDF Datei ![]() |
17.05.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Hold | 3,30 € | Download PDF Datei ![]() |
16.05.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 8,50 € | Download PDF Datei ![]() |
28.03.2022 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 8,50 € | Download PDF Datei ![]() |
28.03.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 8,00 € | Download PDF Datei ![]() |
17.01.2022 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei ![]() |
09.11.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
08.10.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
19.08.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
12.08.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
28.06.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei ![]() |
14.05.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
03.05.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei ![]() |
29.03.2021 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 16,00 € | Download PDF Datei ![]() |
29.03.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei ![]() |
03.03.2021 | Jürgen Pieper, Bankhaus Metzler | Buy | 15,00 € | Download PDF Datei ![]() |
15.12.2020 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 7,70 € | Download PDF Datei ![]() |
23.11.2020 | Daniel Kukalj, Quirin Privatbank | Buy | 6,50 € | Download PDF Datei ![]() |
Finanzkennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | M€ | 481,6 | 475,7 | 509,3 | 585,4 | 541,3 |
Gesamtleistung | M€ | 507,1 | 502,8 | 542,9 | 614,0 | 574,2 |
Bruttomarge | % | 25,5 | 24,4 | 21,6 | 21,9 | 22,7 |
Rohertrag | M€ | 148,3 | 143,3 | 143,7 | 156,6 | 155,9 |
EBITDA | M€ | 20,3 | 20,6 | 15,0 | 17,1 | 15,0 |
EBITDA-Marge | % | 4,2 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
EBIT | M€ | 10,2 | 11,5 | 4,2 | 7,1 | 5,4 |
Jahresüberschuss | M€ | 4,0 | 8,0 | 2,8 | 6,8 | 6,9 |
Ergebnis je Aktie | € | 0,27 | 0,54 | 0,19 | 0,49 | 0,55 |
Bilanzsumme | M€ | 236,7 | 191,6 | 195,2 | 217,5 | 199,8 |
Vorräte | M€ | 66,1 | 41,2 | 43,3 | 46,6 | 36,9 |
Investitionen | M€ | 5,9 | 5,6 | 2,6 | 1,2 | 1,6 |
Eigenkapital | M€ | 52,0 | 47,6 | 39,7 | 38,0 | 14,8 |
Eigenkapitalquote | M€ | 22,0 | 24,9 | 20,3 | 17,5 | 7,4 |
Eigenkapitalrendite | M€ | 7,8 | 16,8 | 7,1 | 17,9 | 46,4 |
Liquidität | M€ | 5,4 | 7,3 | 3,0 | 4,9 | 5,6 |
Aktionärsstruktur (Stand: 31.12.2024)
